Suporturi ceramice cu canal rotund pentru rezistenţe electrice
Denumire | Cod produs | Dimensiuni mm |
Suport ceramic deschis | SCD – 00 401 | 4 canale Ø 2; D= 11; h= 15 |
Suport ceramic deschis | SCD – 00 402 | 4 canale Ø 3; D= 14; h= 14 |
Suport ceramic deschis | SCD – 00 403 | 8 canale Ø 6; D= 32; d= 4; h= 45 |
Suport ceramic deschis | SCD – 00 404 | 12 canale Ø 6; D= 40; d= 15; h= 57 |
Suport ceramic deschis | SCD – 00 405 | 12 canale Ø 6; D= 45; d= 8; h= 55 |
Capat suport - borne | CS – 00 406 | 8 canale |
Capat suport - borne | CS – 00 407 | 12 canale |
Capăt terminal | CT – 00 408 | 8 canale |
Capăt terminal | CT – 00 409 | 12 canale |
Capăt terminal | CT – 00 410 | 4 canale |
Capăt terminal | CT – 00 411 | 2 canale |
Suport ceramic inchis | SCI – 01 401 | 2 canale Ø 4; 20x10; h= 45 |
Suport ceramic inchis | SCI – 01 402 | 6 canale Ø 3; D= 19; h= 50 |
Suport ceramic inchis | SCI – 01 403 | 9 canale Ø 4; D= 28; h= 50 |
Suport ceramic inchis | SCI – 01 404 | 12 canale Ø 5; D= 40; d= 16; h= 50 |
Suport ceramic inchis | SCI – 01 405 | 12 canale Ø 5; D= 40; d= 16; h= 80 |
Suport ceramic inchis | SCI – 01 406 | 6 canale Ø 6; D= 33; h= 122 |
Suport ceramic inchis | SCI – 01 407 | 4 canale Ø 10; D= 50; d= 8; h= 52 |
Suport ceramic inchis | SCI – 01 408 | 8 canale Ø 5; D= 48; d= 6; h= 13 |
Suport ceramic inchis | SCI – 01 408 | 6 canale Ø 10; D= 70; d= 8; h= 11 |
Suport ceramic inchis | SCI – 01 408 | 20 canale Ø 7; D= 80; d= 13; h= 11 |
Capăt terminal | CT – 01 409 | 4 canale Ø 10; Ø 72 x 22; D= 50; d= 8; h=52 |
Suporturile ceramice cu canal pot fi executate şi la solicitările tipo-dimensionale ale clienţilor.