Tuburi ceramice

Denumire Cod produs Dimensiuni mm
Tub ceramic TC – 00 300 D= 7; d= 3; L= 12
Tub ceramic TC – 00 301 D=9 ; d=3; L= 15
Tub ceramic TC – 00 302 D= 17; d= 12,5; L= 10
Tub ceramic TC – 00 303 D= 20; d= 11,5; L= 10
Tub ceramic TC – 00 304 D= 27; d= 16; L= 30
Tub ceramic TC – 00 305 D= 15; d= 8,5; L= 60
Tub ceramic TC – 00 306 D= 15; d= 6; L= 300
Tub ceramic TC – 00 307 D= 20,5; d= 11; L= 300
Tub ceramic TC – 00 308 D= 22; d= 15; L= 300
Tub ceramic TC – 00 309 D= 24; d= 15; L= 300
Tub ceramic TC – 00 310 D= 27; d= 16; L= 400
Tub ceramic TC – 00 311 D= 22; d= 12; L= 300
Tub ceramic TC – 00 312 D= 22; d= 12; L= 320
Tub ceramic TC – 00 313 D= 30; d= 15; L= 300
Tub ceramic TC – 00 314 D= 30; d= 24; L= 290
Tub ceramic TC – 00 315 D= 32; d= 25; L= 200
Tub ceramic TC – 00 316 D= 38; d= 31; L= 200
Tub ceramic TC – 00 317 D= 45; d= 34,5; L= 110
Tub ceramic TC – 00 318 D= 45; d= 34,5; L= 80
Tub ceramic TC – 00 319 D= 30; d= 20; L= 100
Tub ceramic TC – 00 320 D= 120; d= 100; L= 500
Tub ceramic TC – 00 321 D= 120; d= 100; L= 300
Tub ceramic TC – 00 322 D= 100; d= 80; L= 500
Tub ceramic TC – 00 323 D= 100; d= 80; L= 300
Tub ceramic TC – 00 324 D= 60; d= 30; L= 300
Tub ceramic TC – 00 325 D= 100; d= 40; L= 250
Tub ceramic TC – 00 326 D= 250; d= 200; L= 250
Tub ceramic cu guler TCG – 01 300 Ø 30 x 10; D= 24; d= 15; L= 300
Tub ceramic cu guler TCG – 01 301 Ø 30 x 12; D= 34; d= 22; L= 34
Tub ceramic cu guler TCG – 01 302 Ø 24 x 3; D= 14; d= 9; L= 155
Tub ceramic cu guler TCG – 01 303 Ø 13 x 2; D= 9; d= 6; L= 10
Tub ceramic cu guler TCG – 01 304 Ø 18 x 3; D= 7; d= 1; L= 12

Tuburile ceramice pot fi executate la solicitările tipo-dimensionale ale clienţilor. Nu putem executa tuburi cu lungimi mai mari de 500 mm decat din mai multe bucati cu imbinare nut-feder.

Galerie foto

SC Centrul de Cercetare, Proiectare şi Producţie Refractare SA, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 23, Alba Iulia, România. Tel. 0258.815.772